|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類 |  |    |  | 
        
          
            | 載重輪胎 M-5 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規(guī)格 | 層級 | 花紋代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 | 外直徑 | 斷面寬 | 標(biāo)準(zhǔn)氣壓 | 單胎負(fù)荷 |  
| 7.00-15TT | 10PR | M5 | 5.50F  | 14 | 750 | 200 | 530 | 1030 |  
| 7.00-15TT | 12PR | M5 | 5.50F  | 14 | 750 | 200 | 630 | 1150 |  
| 7.00-15TT | 8PR | M5 | 5.50F  | 14 | 750 | 200 | 420 | 900 |  
| 7.00-16TT | 10PR | M5 | 5.50F  | 15 | 775 | 200 | 530 | 1090 |  
| 7.00-16TT | 12PR | M5 | 5.50F  | 15 | 775 | 200 | 630 | 1215 |  
| 7.00-16TT | 8PR | M5 | 5.50F  | 15 | 775 | 200 | 420 | 975 |  
| 7.50-16TT | 14PR | M5 | 6.00G  | 17 | 805 | 215 | 730 | 1500 |  
| 7.50-16TT | 8PR | M5 | 6.00G  | 17 | 805 | 215 | 420 | 1120 |  |  
          
 
 |  |